GameMaker 年表
バージョン | リリース日 | 備考 |
---|---|---|
GameMaker 1.1 | 15 November 1999 | first public version |
GameMaker 2.0 | around September 2000 | DirectX Sound 対応 |
GameMaker 3.0 | 2001 | DirectX 描画に対応 |
GameMaker 4.0 | July 2001 | フルスクラッチで新たに作り直し:下位互換性無し |
GameMaker 5.0 | April 2003 | タイムライン機能搭載:Windows 95 非対応 |
GameMaker 6.0 | October 2004 | Direct3D 描画のため要 DirectX ver 8.0 対応:下位互換性無し |
GameMaker 6.1 | May 2005 | 累積的バグ修正及び改善や機能追加など |
YoYo Games | 26 January 2007 | YoYo Games 傘下となる発表 |
GameMaker 7.0 | 28 February 2007 | Extensions システム導入:YoYoGames から初のリリース |
GameMaker 8.0 | 22 December 2009 | すでに現在のGMSに近い機能を多く有している |
GameMaker 8.1 | 15 April 2011 | シンプルモードとアドバンスドモード |
GameMaker:HTML5 | 22 September 2011 | HTML5 出力対応版 |
GameMaker:Studio | 22 May 2012 | Box2D に標準対応/Studio 発売と同時にGM:HTML5 販売終了 |
GameMaker:Player | 3 October 2014 | ベータ版(無料)/ダウンロード&シェアサービス |
GM シリーズ 15 周年 | 15 November 2014 | Happy Birthday to GM ( 15 June 2014/ Mark Overmars Interview ) |
GameMaker:Studio 1.4 | 25 November 2014 | Console Exports で PlayStation 3, 4 and Xbox Oneに対応 |
Playtech plc | 16 February 2015 | Playtech plc が YoYo Games を買収と発表 |
GameMakerCommunity(GMC) |
2016年6月20日
|
新フォーラムの開設 |
GameMaker:Studio 2.0 | Nov 22, 2016 に公開された情報 |
参考( Web.Archive.Org ):GMpedia.org Wiki 参考( YoYo Games ):http://gamemakerblog.com 参考:GameMaker.info 参考:http://gaming.wikia.com/wiki/Game_Maker 参考(2016年追加):Game Maker Histories